Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu
Par mums » Publiskojamā informācija » Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums (EUR)
| 2021.gads | 0 | 31 650 [1] | Valdeķu un Cēres notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabošana | 31 650 | ||
| 2022. gads | 0 | 26 993 [2] | Naudas ieguldījums pamatkapitālā – ārējās siltumtrases pievadu pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā iela 14, Kandavā, Tukuma novadā, izbūvei | 32 490 | ||
| 5497 [3] | Lietus ūdens attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas iekārtās | |||||
| 2023.gads | 0 | 41738 [4] | Lietus ūdens attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas iekārtās | 41738 | ||
| 2024.gads | 0 | 43582 [5] | Lietus ūdens attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas iekārtās | 43582 | ||
|
2025.gads |
0 | 35306 [6 ] | Lietus ūdens attīrīšana notekūdeņu attīrīšanas iekārtās | 35306 | ||
| [1] Kandavas novada domes 2021. gada 27. maija lēmums Nr.7 28.§. “Par SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanu”. | ||||||
| [2] Tukuma novada domes 2022. gada 28. septembra lēmumu (prot.Nr.16, 2.§) “Par SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanu” | ||||||
| [3] deleģēšanas līgums TND/2-58.9/22/83 | ||||||
| [4] deleģēšanas līgumi TND/2-58.9/22/83; TND/2-58.5/23/306 | ||||||
|
[5] deleģēšanas līgumi TND/2-58.5/23/306; TND/2-58.5/24/316 [6] deleģēšanas līgumi TND/2-58.5/24/316; TND/2-58.5/25/404 |
|
|||||