Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu
Par mums » Publiskojamā informācija » Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu
SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” saņemtais valsts vai pašvaldības budžeta finansējums (EUR)
No valsts budžeta EUR |
No pašvaldības budžeta (ieguldījums pamatkapitālā) EUR |
Mērķis | Kopā EUR |
|||
2021.gads | - | 31 650 [1] | Valdeķu un Cēres notekūdeņu attīrīšanas iekārtu uzlabošana | 31 650 | ||
2022. gads | - | 26 993 [2] | Naudas ieguldījums pamatkapitālā – ārējās siltumtrases pievadu pie daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Lielā iela 14, Kandavā, Tukuma novadā, izbūvei | 26 993 | ||
2023.gads | - | - | - | |||
2024.gads | - | - | - | |||
[1] Kandavas novada domes 2021. gada 27. maija lēmums Nr.7 28.§. “Par SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanu”. | ||||||
[2] Tukuma novada domes 2022. gada 28. septembra lēmumu (prot.Nr.16, 2.§) “Par SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” pamatkapitāla palielināšanu” |