• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

Veiktās iemaksas

Samaksātie nodokļi 2020.-2024.

  2020.gads 2021.gads 2022.gads 2023.gads 2024.gads
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 84042 76 007 84 324 89 072 103 652
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 30560 29 065 32 286 34 684 42 772
Pievienotās vērtības nodoklis 130177 148 174 121 499 190 729 163 113
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 150 120 132 128 132
Dabas resursu nodoklis 5292 5 950 7 710 7 374 7 757
Nekustamā īpašuma nodoklis 940 1 537 1 418 1 281 1 225
Uzņēmuma ienākuma nodoklis   0 1 616 3 135 6
           
Pavisam 251161 260 853 248 985 326 403 318 657