• Birojs: 63126072; 63126188; 26603244
  • kkp@tukums.lv

Veiktās iemaksas

Samaksātie nodokļi 2021.-2025.

  2021.gads 2022.gads 2023.gads 2024.gads 2025.gads
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 76 007 84 324 89 072 103 652 101162
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 29 065 32 286 34 684 42 772 38167
Pievienotās vērtības nodoklis 148 174 121 499 190 729 163 113 153486
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva 120 132 128 132 115
Dabas resursu nodoklis 5 950 7 710 7 374 7 757 7470
Nekustamā īpašuma nodoklis 1 537 1 418 1 281 1 225 1219
Uzņēmuma ienākuma nodoklis 0 1 616 3 135 6 17
           
Pavisam 260 853 248 985 326 403 318 657 301 636